| Uitslagen en verslagen |
|
Speeldag 1 : 8 & 9 september |
Verslag en uitslagen vijftiende speeldag:
| Rangschikking na de vijftiende speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 15 | 13 | 0 | 2 | 118 | 32 | 28 | ||||||
| 2 | Rapte | 15 | 12 | 0 | 3 | 113 | 37 | 27 | ||||||
| 3 | Asturias | 15 | 12 | 3 | 0 | 92 | 58 | 24 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 15 | 9 | 2 | 4 | 90 | 60 | 22 | ||||||
| 5 | Flying darts | 15 | 9 | 6 | 0 | 82 | 68 | 18 | ||||||
| 5 | Kroeg | 15 | 7 | 4 | 4 | 88 | 62 | 18 | ||||||
| 7 | Zappa | 14 | 8 | 5 | 1 | 82 | 58 | 17 | ||||||
| 8 | Zavelenborre | 15 | 7 | 7 | 1 | 80 | 70 | 15 | ||||||
| 9 | Bosuilen | 15 | 6 | 8 | 1 | 68 | 82 | 13 | ||||||
| 9 | Only 4 fun | 15 | 6 | 8 | 1 | 64 | 86 | 13 | ||||||
| 9 | Crazy darts | 15 | 4 | 6 | 5 | 73 | 77 | 13 | ||||||
| 12 | Pleintje | 15 | 4 | 8 | 3 | 64 | 86 | 11 | ||||||
| 13 | Embassy | 15 | 3 | 8 | 4 | 65 | 85 | 10 | ||||||
| 14 | Holiday park | 14 | 2 | 12 | 0 | 41 | 99 | 4 | ||||||
| 15 | Pleintje B | 15 | 1 | 13 | 1 | 39 | 111 | 3 | ||||||
| 16 | Brok | 15 | 1 | 14 | 0 | 33 | 117 | 2 | ||||||
Verslag en uitslagen veertiende speeldag:
| Rangschikking na de veertiende speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 14 | 13 | 0 | 1 | 113 | 27 | 27 | ||||||
| 2 | Rapte | 14 | 12 | 0 | 2 | 108 | 32 | 26 | ||||||
| 3 | Asturias | 14 | 11 | 3 | 0 | 84 | 56 | 22 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 14 | 8 | 2 | 4 | 83 | 57 | 20 | ||||||
| 5 | Kroeg | 14 | 7 | 4 | 3 | 83 | 57 | 17 | ||||||
| 6 | Flying darts | 14 | 8 | 6 | 0 | 73 | 67 | 16 | ||||||
| 7 | Zappa | 13 | 7 | 5 | 1 | 75 | 55 | 15 | ||||||
| 8 | Zavelenborre | 14 | 6 | 7 | 1 | 74 | 66 | 13 | ||||||
| 8 | Bosuilen | 14 | 6 | 7 | 1 | 65 | 75 | 13 | ||||||
| 8 | Only 4 fun | 14 | 6 | 7 | 1 | 60 | 80 | 13 | ||||||
| 11 | pleintje | 14 | 4 | 7 | 3 | 63 | 77 | 11 | ||||||
| 11 | Crazy darts | 14 | 3 | 6 | 5 | 66 | 74 | 11 | ||||||
| 13 | Embassy | 14 | 3 | 8 | 3 | 60 | 80 | 9 | ||||||
| 14 | Holiday park | 13 | 2 | 11 | 0 | 38 | 92 | 4 | ||||||
| 15 | Pleintje B | 14 | 1 | 12 | 1 | 36 | 104 | 3 | ||||||
| 16 | Brok | 14 | 1 | 13 | 0 | 31 | 109 | 2 | ||||||
Verslag en uitslagen dertiende speeldag:
Pleintje B rode lantaarn af
Asturias kwam 6-1 voor tegen Embassy en verstevigen hierdoor
hun derde positie. Jos Debecker wierp zijn eerste 180 van
dit seizoen.
Ondanks de zware nederlaag tegen de Mark's brothers blijft
Zavelenborre op de achtste stek staan.
Een leuke wedstrijd was de topper tussen de Zappa en de
Rapte. Tot na de dubbels stond de stand in evenwicht, maar
nadien trad de vermoeidheid op bij de thuisploeg. Thijs
Vandenhouten wierp voor de Zappa zijn eerste 180 en Dean
Dewulf wierp er zelfs twee voor de Rapte. Hij zit nu aan
vier stuks. Ook bij de bezoekers wierp Gunther Goyvaerts een
set uit in 15 pijlen.
Crazy darts won verrassend van Flying darts en klimmen
hierdoor weer een plaatsje. Bij de thuisploeg wierpen Bart
Borghans en Serge Verheyden hun eerste 180.
Pleintje B kwam tegen Brok 5-0 voor en moest op het einde
nog krabben om hun eerste overwinning binnen te halen. Al
bij al is het nu Brok die met de rode lantaarn mogen zwieren
en hopelijk tot na nieuwjaar.
Nipt verlies voor de Bosuilen tegen Only 4 fun die deze nu
moeten laten voor gaan in de rangschikking.
In een wedstrijd die gelijk op ging speelden Eurodarts en de
Kroeg 5-5 gelijk. Kroeg komt hiermee op gelijke hoogte met
de Zappa.
Pleintje ging makkelijk winnen op Holiday park en komt nu op
exact gelijke hoogte met Embassy.
| Rangschikking na de dertiende speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 13 | 12 | 0 | 1 | 104 | 26 | 25 | ||||||
| 2 | Rapte | 13 | 11 | 0 | 2 | 99 | 31 | 24 | ||||||
| 3 | Asturias | 13 | 11 | 2 | 0 | 83 | 47 | 22 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 55 | 18 | ||||||
| 5 | Zappa | 13 | 7 | 5 | 1 | 75 | 55 | 15 | ||||||
| 5 | Kroeg | 13 | 6 | 4 | 3 | 74 | 56 | 15 | ||||||
| 7 | Flying darts | 13 | 7 | 6 | 0 | 66 | 64 | 14 | ||||||
| 8 | Zavelenborre | 13 | 6 | 6 | 1 | 70 | 60 | 13 | ||||||
| 8 | Only 4 fun | 13 | 6 | 6 | 1 | 59 | 71 | 13 | ||||||
| 10 | Bosuilen | 13 | 5 | 7 | 1 | 58 | 72 | 11 | ||||||
| 10 | Crazy darts | 13 | 3 | 5 | 5 | 63 | 67 | 11 | ||||||
| 12 | Pleintje | 13 | 3 | 7 | 3 | 57 | 73 | 9 | ||||||
| 12 | Embassy | 13 | 3 | 7 | 3 | 57 | 73 | 9 | ||||||
| 14 | Holiday park | 13 | 2 | 11 | 0 | 38 | 92 | 4 | ||||||
| 15 | Pleintje B | 13 | 1 | 11 | 1 | 35 | 95 | 3 | ||||||
| 16 | Brok | 13 | 1 | 12 | 0 | 29 | 101 | 2 | ||||||
Verslag en uitslagen elfde speeldag:
Het is al
opgevallen dat naarmate de wedstrijd vordert, Crazy darts
beter wordt. Zo ook tegen Pleintje, waar ze tegen een 4-2
achterstand opkeken om tenslotte hun vijfde gelijk spel van
het seizoen binnen te halen. Ook vorige week bogen ze tegen
Zavelenborre een 1-4 achterstand om in een gelijk spel.
Flying darts wonnen makkelijk hun zesde wedstrijd van het
seizoen tegen Holiday park. Bij Flying darts verloor Michel
Desmet (vorige week nog goed voor zijn eerste 180) het enige
game tegen Michael Thibaut.
Zavelenborre verloor nipt van de Kroeg. In een wedstrijd dat
alle kanten op kon kwamen ze 4-3 voor maar moesten op het
einde de duimen leggen. Goede zaak voor de Kroeg dat in het
spoor van Flying darts blijft en dichter bij Zavelenborre
komt. Stef Charlier wierp er voor Zavelenborre nog eens een
180 bij.
Asturias wonnen hun negende wedstrijd en smeerden Eurodarts
de tweede nederlaag aan hun broek. Asturias bijt zich
hierdoor steviger vast in de top drie.
Eurodarts moet hierdoor de vierde plaats delen met Zappa,
dat met overdreven cijfers won van Only 4 fun. Zes van de
tien games eindigden op 2-1 in het voordeel van de Zappa.
Er had mits wat geluk meer in gezeten voor Brok, maar helaas
voor hen waren het Embassy die beter afwerkten en zo met het
kleinste verschil wonnen. Embassy klimt hierdoor van twaalf
naar negen in het klassement.
Heel makkelijke overwinningen waren er voor de nummers één
en twee in de rangschikking. Bij de Rapte moest Sofietje een
game prijs geven tegen Pleintje B en de Mark's brothers
verloren nipt de laatste game tegen de Bosuilen. Bij de
Mark's brothers wierp Hermans 124 uit.
| Rangschikking na de elfde speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 25 | 21 | ||||||
| 2 | Rapte | 11 | 9 | 0 | 2 | 83 | 27 | 20 | ||||||
| 3 | Asturias | 11 | 9 | 2 | 0 | 69 | 41 | 18 | ||||||
| 4 | Zappa | 11 | 7 | 3 | 1 | 68 | 42 | 15 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 11 | 6 | 2 | 3 | 63 | 47 | 15 | ||||||
| 6 | Zavelenborre | 11 | 6 | 4 | 1 | 65 | 45 | 13 | ||||||
| 7 | Flying darts | 11 | 6 | 5 | 0 | 57 | 53 | 12 | ||||||
| 7 | Kroeg | 11 | 5 | 4 | 2 | 63 | 47 | 12 | ||||||
| 9 | Bosuilen | 11 | 4 | 6 | 1 | 46 | 64 | 9 | ||||||
| 9 | Only 4 fun | 11 | 4 | 6 | 1 | 46 | 64 | 9 | ||||||
| 9 | Embassy | 11 | 3 | 5 | 3 | 50 | 60 | 9 | ||||||
| 9 | Crazy darts | 11 | 2 | 4 | 5 | 56 | 54 | 9 | ||||||
| 13 | Pleintje | 11 | 2 | 6 | 3 | 47 | 63 | 7 | ||||||
| 14 | Holiday park | 11 | 2 | 9 | 0 | 33 | 77 | 4 | ||||||
| 15 | Brok | 11 | 1 | 10 | 0 | 24 | 86 | 2 | ||||||
| 16 | Pleintje B | 11 | 0 | 10 | 1 | 27 | 83 | 1 | ||||||
Verslag en uitslagen tiende speeldag:
| Rangschikking na de tiende speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 24 | 19 | ||||||
| 2 | Rapte | 10 | 8 | 0 | 2 | 74 | 26 | 18 | ||||||
| 3 | Asturias | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 38 | 16 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 | 40 | 15 | ||||||
| 5 | Zavelenborre | 10 | 6 | 3 | 1 | 61 | 39 | 13 | ||||||
| 5 | Zappa | 10 | 6 | 3 | 1 | 60 | 40 | 13 | ||||||
| 7 | Flying darts | 10 | 5 | 5 | 0 | 48 | 52 | 10 | ||||||
| 7 | Kroeg | 10 | 4 | 4 | 2 | 57 | 43 | 10 | ||||||
| 9 | Bosuilen | 10 | 4 | 5 | 1 | 45 | 55 | 9 | ||||||
| 9 | Only 4 fun | 10 | 4 | 5 | 1 | 44 | 56 | 9 | ||||||
| 11 | Crazy darts | 10 | 2 | 4 | 4 | 51 | 49 | 8 | ||||||
| 12 | Embassy | 10 | 2 | 5 | 3 | 44 | 56 | 7 | ||||||
| 13 | Pleintje | 10 | 2 | 6 | 2 | 42 | 58 | 6 | ||||||
| 14 | Holiday park | 10 | 2 | 8 | 0 | 32 | 68 | 4 | ||||||
| 15 | Brok | 10 | 1 | 9 | 0 | 20 | 80 | 2 | ||||||
| 16 | Pleintje B | 10 | 0 | 9 | 1 | 26 | 74 | 1 | ||||||
Verslag en uitslagen negende speeldag:
| Rangschikking na de negende speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 24 | 17 | ||||||
| 2 | Rapte | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 25 | 16 | ||||||
| 3 | Asturias | 9 | 7 | 2 | 0 | 54 | 36 | 14 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 37 | 13 | ||||||
| 5 | Zavelenborre | 9 | 6 | 3 | 0 | 56 | 34 | 12 | ||||||
| 5 | Zappa | 9 | 6 | 3 | 0 | 55 | 35 | 12 | ||||||
| 7 | Flying darts | 9 | 5 | 4 | 0 | 45 | 45 | 10 | ||||||
| 7 | Kroeg | 9 | 4 | 3 | 2 | 56 | 34 | 10 | ||||||
| 9 | Bosuilen | 9 | 4 | 4 | 1 | 43 | 47 | 9 | ||||||
| 10 | Only 4 fun | 9 | 3 | 5 | 1 | 37 | 53 | 7 | ||||||
| 10 | Crazy darts | 9 | 2 | 4 | 3 | 46 | 44 | 7 | ||||||
| 12 | Embassy | 9 | 2 | 5 | 2 | 39 | 51 | 6 | ||||||
| 13 | Holiday park | 9 | 2 | 7 | 0 | 29 | 61 | 4 | ||||||
| 13 | Pleintje | 9 | 1 | 6 | 2 | 35 | 55 | 4 | ||||||
| 15 | Brok | 9 | 1 | 8 | 0 | 17 | 73 | 2 | ||||||
| 16 | Pleintje B | 9 | 0 | 8 | 1 | 26 | 64 | 1 | ||||||
Verslag en uitslagen achtste speeldag:
| Rangschikking na de achtste speeldag | ||||||||||||||
| Wed. | Gew. | Verl. | Ex. | SV. | ST. | Punten | ||||||||
| 1 | Mark's brothers | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 20 | 15 | ||||||
| 2 | Asturias | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 30 | 14 | ||||||
| 2 | Rapte | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 24 | 14 | ||||||
| 4 | Zappa | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | 29 | 12 | ||||||
| 4 | Eurodarts | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 32 | 12 | ||||||
| 6 | Zavelenborre | 8 | 5 | 3 | 0 | 50 | 30 | 10 | ||||||
| 7 | Kroeg | 8 | 4 | 3 | 1 | 51 | 29 | 9 | ||||||
| 8 | Bosuilen | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 42 | 8 | ||||||
| 8 | Flying darts | 8 | 4 | 4 | 0 | 36 | 44 | 8 | ||||||
| 10 | Only 4 fun | 8 | 3 | 4 | 1 | 36 | 44 | 7 | ||||||
| 11 | Crazy darts | 8 | 2 | 4 | 2 | 41 | 39 | 6 | ||||||
| 11 | Embassy | 8 | 2 | 4 | 2 | 35 | 45 | 6 | ||||||
| 13 | Holiday park | 8 | 1 | 7 | 0 | 23 | 57 | 2 | ||||||
| 13 | Brok | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 | 64 | 2 | ||||||
| 13 | Pleintje | 8 | 0 | 6 | 2 | 26 | 54 | 2 | ||||||
| 16 | ||||||||||||||